![]() |
Jugend- & Freizeitturnier Stormurhof 2014 - 2-4 Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 178 | Eva Jastrzembowski [Junioren] [Islandpferdereiter Kaufungen e.V.] - Rökkva vom Habichtswald | 6,12 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
02: | 016 | Jana Hibbe [Junioren] [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] - Bjarmi - | 5,75 |
TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
MITT 6,0 - 7,0 - 7,0 = 6,67 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
03: | 014 | Annika Hogh [Junioren] [Reiterhof Wieckenberg e.V.] - Bjarki vom Eichengrund | 5,42 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
MITT 4,0 - 6,0 - 4,5 = 4,83 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
04: | 017 | Pia Kalkreuter [Junioren] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Bjartur - | 5,04 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
MITT 5,0 - 5,5 - 4,0 = 4,83 | |||
GALO 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,33 | |||
04: | 082 | Saisha Dörfel [Junioren] [-] [Die Chaoten] - Gyðja vom Heidehof | 5,04 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TRAB 3,0 - 4,5 - 3,0 = 3,50 | |||
MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |