![]() |
Jugend- & Freizeitturnier Stormurhof 2014 - 2-4 Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 170 | Milena Frische [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Prins vom Rappenhof | 6,06 |
LANG 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
TEMP 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
SCHN 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
02: | 115 | Jana Scherenberger [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Kjarkur vom Habichthorst | 5,94 |
LANG 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
TEMP 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SCHN 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
03: | 220 | Teresa Benne [Erwachsene] [IPF Allertal e.V.] - Tjaldur vom Neddernhof | 5,39 |
LANG 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
TEMP 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
SCHN 6,0 - 5,0 - 4,5 = 5,17 | |||
04: | 125 | Katrin Ehlers [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] [Lasse und die 7 Frauen] - K-Sæla vom Stormurhof | 5,22 |
LANG 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
TEMP 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
SCHN 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
05: | 257 | Jennifer Cohrs [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Skorri - | 4,94 |
LANG 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
TEMP 5,5 - 4,5 - 4,5 = 4,83 | |||
SCHN 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |