![]() |
Jugend- & Freizeitturnier Stormurhof 2014 - 2-4 Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 127 | Janine Köhler [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Kvistur von Dimhausen | 6,80 |
TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 | |||
TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
TÖLT 7,5 - 6,5 - 7,5 = 7,17 | |||
02: | 172 | Dirk Wacker [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Rauđhetta vom Nordsternhof | 5,83 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TRAB 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
MITT 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
02: | 247 | Sophie Kovac [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Ţjótandi von Hellubrún | 5,83 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
MITT 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,00 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
04: | 104 | Manuela Sturm [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Jötunn frá Hrappsstöđum | 5,63 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
05: | 115 | Jana Scherenberger [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Kjarkur vom Habichthorst | 5,30 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TRAB 4,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 | |||
MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
GALO 5,0 - 5,0 - 2,5 = 4,17 | |||
TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
06: | 170 | Milena Frische [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Prins vom Rappenhof | 5,00 |
TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
TRAB 6,0 - 2,5 - 6,5 = 5,00 | |||
MITT 2,0 - 2,0 - 1,0 = 1,67 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |