![]() |
Jugend- & Freizeitturnier Stormurhof 2014 - 2-4 Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 124 | Janine Köhler [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Krákur frá Litlu-Sandvík | 6,07 |
VORE 6,07 | |||
02: | 028 | Christian Marc Greisert [Junioren] [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] - Brimir fra Frøberg | 5,39 |
VORE 5,39 | |||
03: | 125 | Katrin Ehlers [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] [Der Hahn im Korb] - K-Sæla vom Stormurhof | 5,32 |
VORE 5,32 | |||
04: | 029 | Sophia Klemme [Junioren] [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] - Brimnir vom Íshof | 5,00 |
VORE 5,00 | |||
05: | 041 | Cornelia Schaer [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Drótt fra Vinkærgård | 4,96 |
VORE 4,96 | |||
06: | 188 | Katharina Hoernchen [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Silfra - | 4,89 |
VORE 4,89 | |||
07: | 100 | Marie-Kathleen Meyer [Erwachsene] [IPR Hahnenbachtal e.V.] [Team 2] - Hylling von Lohfeld | 4,71 |
VORE 4,71 | |||
08: | 138 | Bjarni Schiff [Jugendliche] [Islandpferdefreunde Stormur e.V.] - Litur vom Stormurhof | 4,64 |
VORE 4,64 | |||
08: | 171 | Finja Frederike Hoffmann [Junioren] [Islandpferdefreunde Stormur e.V.] - Ragnar vom Kreiswald | 4,64 |
VORE 4,64 | |||
10: | 130 | Marion Lerbs [Erwachsene] [IPR Hahnenbachtal e.V.] - Leopold vom Paulshof | 4,61 |
VORE 4,61 | |||
11: | 034 | Janine Tiffert [Junioren] [-] [Starfsmadúr II] - Dóni vom Heidehof | 4,29 |
VORE 4,29 | |||
11: | 040 | Elisa Walter [Jugendliche] [Verdener Islandpferdefreunde e. V.] [Die Schwarzweißen] - Drösull frá Friðheimum | 4,29 |
VORE 4,29 | |||
11: | 196 | Sina Felin Borkenstein [Jugendliche] [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] - Skolli vom Bockholts-Hoff | 4,29 |
VORE 4,29 | |||
14: | 240 | Emelie Manu Kahle [Jugendliche] [Verdener Islandpferdefreunde e:v:] - Hersir vom Bockholts-Hoff | 3,50 |
VORE 3,50 | |||
15: | 035 | Anna Caroline Tretter [Jugendliche] [Keine Mitgliedschaft] [Die Chaoten] - Drellir vom Heidehof | 3,46 |
VORE 3,46 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |