![]() |
Jugend- & Freizeitturnier Stormurhof 2014 - 2-4 Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 003 | Lars Appiarius [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Áki von Vatlaboe | 10,35" |
1. L 10,35 | |||
2. L 0,00 | |||
02: | 116 | Michelle Mehrmann [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Kjarkur vom Störtal | 10,68" |
1. L 10,68 | |||
2. L 0,00 | |||
03: | 149 | Petra Mehrmann [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Mánadís von Eickernstie | 10,91" |
1. L 11,55 | |||
2. L 10,91 | |||
04: | 047 | Bjarni Schiff [Jugendliche] [Islandpferdefreunde Stormur e.V.] - Elja vom Stormurhof | 11,62" |
1. L 0,00 | |||
2. L 11,62 | |||
05: | 081 | Martin van der Sand [Erwachsene] [IPZV Lippe e.V.] - Gusta vom Brock | 12,46" |
1. L 12,53 | |||
2. L 12,46 | |||
--- | 076 | Til Reidenbach [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Gjósta frá Múla 1 | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 | |||
--- | 197 | Lisa Hellweg [Junioren] [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] - Skörp von Hestabakki | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |